Warum Erdgas wählen?
  Leben mit Erdgas
  Gas ganz praktisch
  Gas und Umwelt
  Fragen und Antworten über Erdgas
  Lieferantenbereich
  Schadensersatzverfahren
 
   

 

 

Gas ganz praktisch
 

Preisfestsetzung | Sozialtarif | Informationen ZES | Das Anbringen der Geräte und die Anschlussbedingungen | Senken Sie Ihren Verbrauch | Was tun bei Gasgeruch ?

 


• Liste der zum Netz der ALG gehörenden Ortschaften nach Postleitzahl und nach zugelassenen Empfangsstationen (SRA)

Klicken Sie hier um die Liste im PDF-Format herunter zu laden.

• Der spezifische Brennwert (PCS) pro zugelassene Empfangsstation (SRA)

Name SRA EAN-Code SRA Januar 07 Februar 07 März 07 April 07 Mai 07 Juni 07
ALG Amay 541460900000000108 11,2985 11,2732 11,2754 11,3804 11,4946 11,3938
ALG Andenne 541460900000000016 11,3054 11,2737 11,2747 11,3915 11,4945 11,3889
ALG Engis 541460900000000122 11,3027 11,2912 11,3468 11,4072 11,4724 11,3822
ALG Est 541460900000000023 11,2598 11,2626 11,2744 11,3572 11,4828 11,4412
ALG Hannut 541460900000000139 10,2779 10,254 10,3585 10,3811 10,4279 10,4229
ALG Hannut Spime 541460900000000177 10,2786 10,2526 10,3564 10,3862 10,4263 10,4224
ALG Hermalle-s-Huy 541460900000000146 11,2746 11,2696 11,2734 11,3177 11,5175 11,2967
ALG Huy 541460900000000153 11,2987 11,2732 11,2754 11,3803 11,4946 11,395
ALG Ivoz-Ramet 541460900000000160 11,3032 11,2913 11,3471 11,4082 11,4725 11,3784
ALG Liège 541460900000000030 11,3034 11,295 11,3469 11,409 11,4713 11,3762
ALG Saint Georges
-s-Meuse
541460900000000184 11,2502 11,2593 11,2935 11,2684 11,4538 11,4581
ALG Trooz 541460900000000191 11,3046 11,3 11,3470 11,4121 11,4725 11,3752
ALG Verviers 541460900000036411 11,3030 11,2983 11,3469 11,4083 11,4712 11,3775
ALG Villers-le-Bouillet 541460900000000207 11,3104 11,271 11,2670 11,4248 11,4941 11,3753
ALG Wanze 541460900000000214 11,2993 11,2734 11,2748 11,388 11,4937 11,3913
Name SRA EAN-Code SRA Juli 07 August 07 September 07 Oktober 07 November 07 Dezember 07
ALG Amay 541460900000000108 11,3867 11,3722 11,3839 11,349 11,1885 11,2302
ALG Andenne 541460900000000016 11,3866 11,3525 11,3765 11,3479 11,1875 11,2287
ALG Engis 541460900000000122 11,3856 11,3734 11,3828 11,3485 11,1811 11,2348
ALG Est 541460900000000023 11,3884 11,402 11,4155 11,3608 11,2176 11,2578
ALG Hannut 541460900000000139 10,4149 10,4252 10,3888 10,3721 10,1407 9,9372
ALG Hannut Spime 541460900000000177 10,4126 10,4256 10,3913 10,3765 10,1454 9,9386
ALG Hermalle-s-Huy 541460900000000146 11,4008 11,3869 11,4492 11,2841 11,1971 11,2642
ALG Huy 541460900000000153 11,3855 11,3701 11,3755 11,3447 11,1885 11,2298
ALG Ivoz-Ramet 541460900000000160 11,3853 11,3747 11,3843 11,3515 11,1807 11,2349
ALG Liège 541460900000000030 11,383 11,3752 11,3846 11,3601 11,1815 11,2365
ALG Saint Georges
-s-Meuse
541460900000000184 11,3541 11,3323 11,4161 11,3771 11,2221 11,2192
ALG Trooz 541460900000000191 11,3844 11,3735 11,3874 11,3497 11,1808 11,238
ALG Verviers 541460900000036411 11,3837 11,3757 11,3876 11,35 11,1802 11,2374
ALG Villers-le-Bouillet 541460900000000207 11,3851 11,4474 11,3968 11,3961 11,1289 11,2172
ALG Wanze 541460900000000214 11,3844 11,3701 11,3766 11,3467 11,1884 11,2298